Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Máquina de tubos de alta frequência Evraz Tubos de grande diâmetro podem produzir faixa estreita de | Aplicação: | Construção; petróleo e gás; abastecimento de água |
---|---|---|---|
Serviço pós-venda: | Engenheiros disponíveis para serviços de máquinas no exterior | Largura da bobina: | 1550 milímetros |
Espessura: | Max. - O quê?25.4 | Materiais: | HRC |
Cores: | Depende dos clientes. | Padrão: | API 5L |
palavras-chave: | Ferramenta de tubulação Erw Grande diâmetro | ||
Destacar: | Moinho de tubo soldado,linha de produção soldada da tubulação |
Emenda reta de alta frequência moinho de tubulação soldado
1. Introdução
O moinho de tubulação soldado espiral é usado para rolar a tira do aço de liga do ponto baixo do aço de baixo carbono no tubo por um determinado ângulo de formação, uma solda mais adicional ele na tubulação de aço pelo soldador do arco submerso.
As tubulações do grande diâmetro podem ser produzidas com tira de aço estreita.
2. Função
Para a entrega líquida: drenagem do supply& da água;
Para a entrega do gás: gás de carvão, vapor e LPG;
Para o uso estrutural: tubulação da pilha, tubulação estrutural no campo da ponte, doca, estrada, e construção, etc.
3. Fluxo de processo
O welding→ welding→rotary do welding→outside do board→forming→inside do guia do drive→pre-bend& do milling→main do shear→edge da extremidade de Feeding→uncoiling→leveling→shearing& que elimina o → retira o beveling→hydrotesting→collection do →end-facing&
Série | Tubulação mínima O.D. | Tubulação máxima O.D. | Espessura mínima | Espessura máxima | Largura da bobina | Capacidade de produção máxima | Área |
milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | tonelada/ano | m2 | |
LX600 | 219 - 508 | 325 - 820 | 2 - 4 | 4 - 10 | 400 - 600 | 8000 - 12000 | 20×96 |
LX800 | 219 - 508 | 406 - 1220 | 2 - 4 | 4 - 12 | 400 - 800 | 9000 - 17000 | 20×96 |
LX1050 | 219 - 508 | 630 - 1620 | 2 - 4 | 4 - 14 | 450 - 1050 | 16000 - 23000 | 24×108 |
LX1250 | 406 - 610 | 820 - 1620 | 3 - 6 | 8 - 18 | 500 - 1250 | 26000 - 35000 | 24×108 |
LX1550 | 406 - 610 | 1420 - 3200+ | 3 - 6 | 12 - 25,4+ | 500 - 1550 | 36000 - 76000 | 26×125 |
LH2000 | 406 - 610 | 2020 - 3200+ | 4 - 6 | 20 - 25,4+ | 1000 - 2000 | 77000 - 93000 |
Pessoa de Contato: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332