Atributo | Valor |
---|---|
Material | Aço carbono, aço inoxidável, aço de baixa liga |
Velocidade do produto | Máximo 100m/min |
Diâmetro do tubo | 50-127mm |
Espessura do tubo | 1,5-4,5 mm |
Tipo de soldagem | Soldagem de alta frequência |
Requisito especial | Design personalizado disponível |
Esta linha de produção de tubos de aço possui tecnologia de soldagem sólida de alta frequência, capaz de produzir tubos redondos, quadrados e retangulares em altas velocidades. Também pode fabricar tubos em forma de L, T e Z, reduzindo os custos de rolos, garantindo a qualidade do tubo acabado.
Stands of Forming Mill | 7 |
Stands of Sizing Mill | 5 |
Material do eixo | 40cr |
Diâmetro redondo do tubo | 50-127mm |
Espessura do tubo redondo | 1,5-4,5 mm |
Tamanho do tubo quadrado | 40 × 40-100 × 100mm |
Espessura do tubo quadrado | 1,5-3,5 mm |
Modelo | Faixa de diâmetro | Espessura do tubo | Velocidade de linha (m/min) |
---|---|---|---|
HG20 | 8-25,4mm | 0,3-1,2mm | 120 |
HG32 | 10-32mm | 1.4-1.5mm | 120 |
HG50 | 16-76mm | 0,7-2,5mm | 30-120 |
HG76 | 25-76mm | 1-4mm | 30-100 |
HG89 | 32-89mm | 1-4,5 mm | 30-80 |
HG114 | 45-114mm | 1,5-5,0 mm | 30-60 |
HG165 | 60-165mm | 3-7mm | 30-50 |
HG219 | 114-219mm | 4-8mm | 20-40 |
HG273 | 114-273mm | 4-10mm | 15-30 |
HG325 | 165-325mm | 4-10mm | 10-30 |
HG426 | 165-426mm | 4-12,7 mm | 8-25 |
HG508 | 219-508mm | 4-16mm | 8-20 |
Observação:Esses modelos são apenas para referência. A faixa de produtos e a espessura são ajustáveis. Nossa equipe de engenharia pode projetar máquinas de acordo com seus requisitos específicos.