|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Máquina de fabrico de tubos MS GI | Material de tubulação: | Aço carbono, aço inoxidável |
---|---|---|---|
Aplicação: | Tubo de abastecimento de energia,petróleo,tubo de drenagem | Voltagem: | 380 V/220 V |
Peso: | aproximadamente 10 toneladas | Forma do tubo: | Redondo, quadrado, etc. |
Diâmetro do tubo: | 32-89 mm | Espessura: | 1-4,5 mm |
Cores: | Azul, azul verde ou como seu requisito | palavras-chave: | Faça o tubo quadrado |
Destacar: | moinhos de tubo inoxidáveis,Máquina de corte de linha |
89 Fábrica de tubos ERW/ Fábrica de tubos ERW
O que é a fábrica de tubos ERW 89? É utilizada para produzir tubos de aço de tamanho Φ48mm-89mm com espessura de 2,0-4,0mm a uma velocidade comum de 50-90m/min.Também podemos chage a configuração para atingir alta velocidade de acordo com as necessidades individuais.Toda a fábrica de tubos adota processo de formação WW no processo de formação com vantagens de tornar a força mais razoável e a deformação do material de cada rack da unidade é mais perfeita.
1 | Propriedade mecânica | Resistência à potência (σs) ≤ 275 MPa |
2 | Largura da fita de aço: | 150-280 mm |
3 | Espessura da fita de aço: | 2.0-4.0 mm |
4 | Identificação da bobina de aço: | Φ480-Φ550 mm |
5 | O.D. da bobina de aço: | ≤ Φ1600 mm |
6 | Peso da bobina: | ≤4t |
7 | Especificação dotubo: | Φ19 mm-101 mm |
8 | Duraçãotubo: | 6 m±3 mm |
9 | Capacidade instalada total: | ~630 kW |
10 | Velocidade da unidade: | 40 a 70 m/min |
11 | Espaço do piso: | 72*10m |
12 | Granas aéreas | 5 toneladas*2 conjuntos |
13 | Direção de operação: | Direita de alimentação (((ou de acordo com as exigências do cliente) |
Pessoa de Contato: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332