Atributo | Valor |
---|---|
Nome do produto | Linha de produção de tubos de aço de costura recta, tubos de aço inoxidável |
Certificação | CE ISO |
Engrenagem de minhoca | Max.80m/min |
Diâmetro do tubo | 21 - 63 mm |
Materiais | Aço carbono, aço inoxidável, aço pouco ligado |
Modelo | Diâmetro ((mm) | Espessura ((mm) | Velocidade ((m/min) | Potência principal ((kw) | Soldadora HF ((KW) | Área ((m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30 a 100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12 a 50 | 0.6-2.5 | 30 a 90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1 a 3 | 30 a 90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32 a 89 | 1 a 4 | 30 a 80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45 a 114 | 1.5-5.0 | 30 a 60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60 a 165 | 3-7 | 30 a 50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4 a 8 | 20 a 40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4 a 10 | 15 a 30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4 a 10 | 10 a 30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8 a 25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219 a 508 | 4 a 16 | 8 a 20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
A fábrica de tubos ERW é utilizada para produzir tubos ERW de carbono soldados, tubos ERW quadrados correspondentes e tubos perfilados.com velocidade de rolamento ajustável dentro de um intervalo adequado de diâmetro do tubo e espessura da parede.
Nossa fábrica de tubos usa a teoria de formação de rolos para enrolar continuamente a longa tira de aço no cano do tubo ERW, formando uma junção de costura longitudinal sob a força do rolo de compressão.A solda por indução aquece a costura longitudinal.
O processo alimenta a fita de aço na máquina, onde os rolos de formação a enrolam em tubo em branco.,Após o arrefecimento, dimensionamento e endireitamento, a linha de produção produz tubos ERW acabados.
As nossas fábricas de tubos ERW fabricam tubos para várias indústrias, incluindo: