Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Máquina de fabricação de tubos galvanizados de alta frequência de alta velocidade | certification: | CE ISO |
---|---|---|---|
Engrenagem de vermes: | Máx. 80m/min | Diâmetro do tubo: | 21 - 63mm |
Materiais: | Aço carbono,aço inoxidável,aço de baixa liga | Intervalo de diâmetro do tubo: | Φ20-Φ76 mm |
Garantia: | Um ano | Dimensão: | 25m*2m*2m |
Diâmetro interno: | 550-610 mm | ajuste: | Engrenagem de vermes |
Matéria-prima: | Máquina para fazer tubos quadrados | Motor de accionamento: | C.C. 75KW x 2 |
Voltagem do motor: | 30 kW | forma de tubo: | quadrado retangular,LTZU |
Comprimento do tubo: | 6 a 12 m | Palavras-chave: | Moinho de tubos de tubos soldados de alta frequência |
Destacar: | Erw fábrica de tubos soldados de alta frequência,Fabricação de tubos galvanizados de alta frequência,Moinho de tubos soldados de alta velocidade |
1- Breve introdução do moinho de tubos ERW e do moinho de tubos
2. Função
Este tubo é utilizado especialmente para petróleo, gás natural, gás da cidade, rede de tubulações, indústria química, eletricidade, treliça de aço, oleodutos de água e gás;é amplamente utilizado para uma variedade de tubulações de pressão.
3- Fluxo de processo
Alimentação - descolagem - endireitação - cisalhamento e fundição - armazenamento de circuito - molde - soldadora HF - recozimento IF - arrefecimento - tamanho - corte - saída - viragem final - ensaio hidráulico - recolha.
4. Partes de máquinas na linha de trabalho
(1) Descolador
(2) Caixa de gancho ou acumulador horizontal
(3) Máquina principal:
Mais especificações
Modelo | Diâmetro ((mm) | Espessura ((mm) | Velocidade ((m/min) | Potência principal ((kw) | Soldadora HF ((KW) | Área ((m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30 a 100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12 a 50 | 0.6-2.5 | 30 a 90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1 a 3 | 30 a 90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32 a 89 | 1 a 4 | 30 a 80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45 a 114 | 1.5-5.0 | 30 a 60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60 a 165 | 3-7 | 30 a 50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4 a 8 | 20 a 40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4 a 10 | 15 a 30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4 a 10 | 10 a 30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8 a 25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219 a 508 | 4 a 16 | 8 a 20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Pessoa de Contato: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332