Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Máquina de moldagem de tubos de aço carbono ERW / moldagem de tubos de tubos Max 80m/min Worm Gear | Velocidade do produto: | 50m/min máximo |
---|---|---|---|
Diâmetro do tubo: | 21 - 63mm | Materiais: | Aço carbono,aço inoxidável,aço de baixa liga |
Serra de corte: | Corte da serra da fricção | Engrenagem de vermes: | Máx. 80m/min |
espessura do tubo: | 4,0-10,0 mm | palavras-chave: | fábrica de tubos de aço carbono |
Destacar: | Moinho de tubo de ERW,Máquina de corte de linha |
Moinho de alta frequência da produção da tubulação de fonte da água do aço carbono da soldadura de ERW
Introdução
Este equipamento é usado especialmente produzindo o moinho de tubulação soldado alta frequência do carbono. Fez por materiais refinados na elevada precisão e equipado com o corte do comprimento fixo viu. A máquina principal inclui a formação, a solda, a cola e o endireitamento do dispositivo. A composição do equipamento é do decoiler a serra fixa do comprimento-corte. A velocidade do rolamento pode ser ajustada correspondentemente dentro da escala apropriada da espessura do diâmetro e de parede da tubulação.
Processo da linha de produção
Matéria prima (rolo de aço) da tira – alimentação do material – termine o corte e soldadura de extremidade (soldadura de mão) – descasque a gaiola do armazenamento – material que alimenta e que forma – soldadura de alta frequência – removendo a rebarba exterior – revestimento de água refrigerando – fixe o diâmetro e o endireitamento – eliminado com voo viu – do material que descarrega (manualmente armazene e ligue) – a inspeção – depósito
Parâmetro técnico
Tubulação soldada alta frequência mil.
Descrição | WB12 linha do moinho de tubo |
WB25 linha do moinho de tubo |
WB32 linha do moinho de tubo |
WB50 linha do moinho de tubo |
Diâmetro dos tubos soldados | Φ7-25mm | Φ8-32mm | Φ13-50mm | Φ20-60mm |
Espessura de parede dos tubos soldados | 0.3-1.0mm | 0.4-1.5mm | 0.6-1.8mm | 0.8-2.7mm |
Velocidade da soldadura do tubo | 90M/min | 90M/min | 90M/min | 70M/min |
Poder do motor principal | 22KW | 37KW | 55KW | 75KW |
Poder do soldador de alta frequência | 60KW | 60KW | 100KW |
100KW |
Moinho de tubo de ERW o outro modelo
Modelo | Escala do diâmetro | Espessura da tubulação | Linha velocidade (m/min) |
HG20 | 8-25.4MM | 0.3-1.2MM | 120 |
HG32 | 10-32MM | 1.4-1.5MM | 120 |
HG50 | 16-76MM | 0.7-2.5MM | 30-120 |
HG76 | 25-76MM | 1-4MM | 30-100 |
HG89 | 32-89MM | 1-4.5MM | 30-80 |
HG114 | 45-114MM | 1.5-5.0MM | 30-60 |
HG165 | 60-165MM | 3-7MM | 30-50 |
HG219 | 114-219MM | 4-8MM | 20-40 |
HG273 | 114-273MM | 4-10MM | 15-30 |
HG325 | 165-325MM | 4-10MM | 10-30 |
HG426 | 165-426MM | 4-12.7MM | 8-25 |
HG508 | 219-508MM | 4-16MM | 8-20 |
Pessoa de Contato: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332