Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | aço carbono, aço de liga de aço inoxidável, baixa | Diâmetro do tubo: | 21 - 63mm |
---|---|---|---|
Velocidade do produto: | 50m/min máximo | Espessura máx. para tubo quadrado: | 0.8-3.0 mm |
certification: | CE ISO | Engrenagem de vermes: | Máx. 80m/min |
Nome: | Máquina do moinho de tubo | ||
Destacar: | moinho de tubo do aço carbono,tubo que faz a máquina |
Máquina de moagem de tubosMáquinas de soldadura de tubos de alta frequência são equipamentos especiais para produzir tubos soldados de aço de baixo carbono ou material de aço ligado de baixo carbono, que alimentam a correia de aço na máquina,para a fabricação de tubos, em seguida, usando o efeito de proximidade de alta frequência e o efeito de pele para fazer o tubo atingir a temperatura de solda, e concluindo a soldagem sob a extrusão do rolo de compressão, em seguida, através de resfriamento,dimensionamento e endireitamento para obter o tubo de aço necessário.
*Processo técnico
Descolador--> extremo de endireitação--> endireitador de tubos--> Shear&Welder--> Armazenamento--> Formar, H.F. welding--> sizing mill--> Flying saw--> Pipe straightener used for original pipe--> Flatter--> Hydraulic or scateless test equipment--> Roller conveyor and conveyor table-->Packing device--> Electric control system
Modelo | Diâmetro ((mm) | Espessura ((mm) | Velocidade ((m/min) | Potência principal ((kw) | Soldadora HF ((KW) | Área ((m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30 a 100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12 a 50 | 0.6-2.5 | 30 a 90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1 a 3 | 30 a 90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32 a 89 | 1 a 4 | 30 a 80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45 a 114 | 1.5-5.0 | 30 a 60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60 a 165 | 3-7 | 30 a 50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4 a 8 | 20 a 40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4 a 10 | 15 a 30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4 a 10 | 10 a 30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8 a 25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219 a 508 | 4 a 16 | 8 a 20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Pessoa de Contato: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332