Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | aço carbono, aço de liga de aço inoxidável, baixa | Diâmetro do tubo: | 21 - 63mm |
---|---|---|---|
Velocidade do produto: | 50m/min máximo | Espessura máx. para tubo quadrado: | 0.8-3.0 mm |
certification: | CE ISO | Engrenagem de vermes: | Máx. 80m/min |
Nome: | Máquina do moinho de tubo | ||
Destacar: | moinho de tubo do aço carbono,tubo que faz a máquina |
Este equipamentoMáquina de moagem de tubosé especialmente utilizado para a produção de tubos de soldagem de costura recta de alta frequência Φ20-Φ80mm, δ1-4,0mm e tubos quadrados correspondentes (17*17-62*62mm,1.2-3.0mm). A composição do equipamento é de descolar para serradura de corte de comprimento fixo. A velocidade de rolamento pode ser de acordo com a faixa adequada de diâmetro do tubo e espessura da parede.
AMaterial aplicável
1 Matéria-prima: aço com baixo teor de carbono,
Modelo | Diâmetro ((mm) | Espessura ((mm) | Velocidade ((m/min) | Potência principal ((kw) | Soldadora HF ((KW) | Área ((m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30 a 100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12 a 50 | 0.6-2.5 | 30 a 90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1 a 3 | 30 a 90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32 a 89 | 1 a 4 | 30 a 80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45 a 114 | 1.5-5.0 | 30 a 60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60 a 165 | 3-7 | 30 a 50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4 a 8 | 20 a 40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4 a 10 | 15 a 30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4 a 10 | 10 a 30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8 a 25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219 a 508 | 4 a 16 | 8 a 20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Pessoa de Contato: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332