Atributo | Valor |
---|---|
Material | HRC, CRC, Aço Galvanizado |
Diâmetro do Tubo | 25-76mm |
Tipo de Soldagem | Soldagem por Alta Frequência |
Formato do Tubo | Redondo, Quadrado, Retangular |
Tipo de Ajuste | Por Verme Turbina |
Modelo | Faixa de Diâmetro | Espessura do Tubo | Velocidade da Linha (m/min) |
---|---|---|---|
HG20 | 8-25.4mm | 0.3-1.2mm | 120 |
HG32 | 10-32mm | 1.4-1.5mm | 120 |
HG50 | 16-76mm | 0.7-2.5mm | 30-120 |
HG76 | 25-76mm | 1-4mm | 30-100 |
HG89 | 32-89mm | 1-4.5mm | 30-80 |
HG114 | 45-114mm | 1.5-5.0mm | 30-60 |
HG165 | 60-165mm | 3-7mm | 30-50 |
HG219 | 114-219mm | 4-8mm | 20-40 |
HG273 | 114-273mm | 4-10mm | 15-30 |
HG325 | 165-325mm | 4-10mm | 10-30 |
HG426 | 165-426mm | 4-12.7mm | 8-25 |
HG508 | 219-508mm | 4-16mm | 8-20 |
Aço de baixo carbono, aço de baixa liga, aço galvanizado, aço inoxidável, etc.
Podemos projetar a máquina de acordo com suas necessidades específicas.