Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do moinho: | Máquina de moagem de tubos de aço carbono quadrado de 2,5 mm 30 mm/min Linha de produção de tubos de | Sistema de controlo: | Controle de PLC |
---|---|---|---|
Velocidade: | 30-120m/min | Forma da tubulação: | Círculo, quadrado, retangular |
Diâmetro do tubo: | 16-50mm | Espessura: | 1.0-3.0mm |
Tipo de solda: | Soldadura de alta frequência | Cortando a serra: | Serra a frio e corte de serras por atrito |
Destacar: | máquina do moinho de tubo de 2.5mm,máquina do moinho de tubo 30mm/min,Máquina do moinho de tubo de HRC |
A linha de produção de tubos soldados de alta frequência HG50 é projetada para produzir tubos soldados de 20 ~ 76 mm de diâmetro e 0,6 ~ 3.0 mm de espessura de parede, bem como tubos quadrados e retangulares e tubos deformados do tamanho correspondenteEsta linha de produção possui equipamento unitário, utilização completa de equipamentos similares nacionais e estrangeiros, design inovador, tecnologia avançada, operação e manutenção convenientes,e alcançou o nível de liderança internacional.
1.Materiais de adaptação:
Fios de aço laminados a quente ou a frio
Material: aço de baixo carbono e aço de baixa liga para construção
Δs≤345Mpa δb≤610Mpa
2.Variagem de tamanhos de tubos de aço para processamento:
(1) Intervalo de processamento: Tubo redondo Φ20-76 mm.
Tubo quadrado e retangular20x20 ¢60 ¢60
(2) Espessura do tubo redondo:0.6~3.0mm
Espessura do tubo quadrado e retangular:0.6~2.5mm
3Capacidade instalada: 400 KVA
4Consumo de água: 30 m3/h
5. Soldadora de alta frequência em estado sólido:200KW
6.Pedido de oficina: comprimento, largura e altura 50-80m X 12m X 5m
7Velocidade de formação: 80-120 m/min
Mais especificações
Modelo | Diâmetro ((mm) | Espessura ((mm) | Velocidade ((m/min) | Potência principal ((kw) | Soldadora HF ((KW) | Área ((m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30 a 100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12 a 50 | 0.6-2.5 | 30 a 90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1 a 3 | 30 a 90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32 a 89 | 1 a 4 | 30 a 80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45 a 114 | 1.5-5.0 | 30 a 60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60 a 165 | 3-7 | 30 a 50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4 a 8 | 20 a 40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4 a 10 | 15 a 30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4 a 10 | 10 a 30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8 a 25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219 a 508 | 4 a 16 | 8 a 20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Pessoa de Contato: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332