Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Velocidade do moinho: | 30-60m/min | Capacidade instalada: | 800kva |
---|---|---|---|
Espessura do tubo redondo: | 1.5-5.0mm | Espessura do tubo quadrado e retangular: | :10,5-4,5 mm |
Área de processamento:tubo redondo: | Φ60-Φ140 mm. | Tubo quadrado e retangular: | 50x50 ‰ 110 ‰ 110 |
Forma da tubulação: | retângulo, círculo, quadrado | Materiais: | aço de construção de baixa liga |
Destacar: | moinho de tubo do quadrado 60m/min,moinho de tubo soldado de alta frequência,moinho de tubo quadrado de 1.5mm |
HG114 linha de produção de tubos de alta frequência soldados é projetado para produzir tubos soldados de 60 ~ 140 mm de diâmetro e 1,5 ~ 5.0 mm de espessura de parede, bem como tubos quadrados e retangulares e tubos deformados do tamanho correspondenteEsta linha de produção possui equipamento unitário, utilização completa de equipamentos similares nacionais e estrangeiros, design inovador, tecnologia avançada, operação e manutenção convenientes,e alcançou o nível de liderança internacional.
1Adaptar materiais:
Fios de aço laminados a quente ou a frio
Material: aço de baixo carbono e aço de baixa liga para construção
Δs≤345Mpa δb≤610Mpa
2.Variagem de tamanhos de tubos de aço para processamento:
(1) Área de processamento: Tubo redondo Φ60-Φ140 mm.
Tubo quadrado e retangular 50x50 ∼110 ∼110
(2) Espessura do tubo redondo:10,5-5,0 mm
Espessura do tubo quadrado e retangular:10,5-4,5 mm
3Capacidade instalada: 800 KVA
4Consumo de água: 50 m3/h
5. Soldadora de alta frequência em estado sólido: 300 kW ou 400 kW
6.Pedido de oficina: comprimento, largura e altura 50m X 12m X 6m
7.Velocidade de formação: 40-60 m/min
Mais especificações
Modelo | Diâmetro ((mm) | Espessura ((mm) | Velocidade ((m/min) | Potência principal ((kw) | Soldadora HF ((KW) | Área ((m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30 a 100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12 a 50 | 0.6-2.5 | 30 a 90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1 a 3 | 30 a 90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32 a 89 | 1 a 4 | 30 a 80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45 a 114 | 1.5-5.0 | 30 a 60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60 a 165 | 3-7 | 30 a 50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4 a 8 | 20 a 40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4 a 10 | 15 a 30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4 a 10 | 10 a 30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8 a 25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219 a 508 | 4 a 16 | 8 a 20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Pessoa de Contato: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332