|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Solicitação de workshop: | comprimento, largura e altura 50m X 12m X 6m | Capacidade instalada: | 800kva |
---|---|---|---|
Diâmetro: | 32-89 mm | Espessura: | 1-4mm |
Velocidade: | 30-80m/min | Potência principal: | 350KW |
Soldadora HF ((KW): | 300 | Materiais: | aço de construção de baixa liga |
Destacar: | moinho de tubo quadrado da emenda reta,moinho de tubo do quadrado 350kw,moinho de tubo do quadrado 80m/min |
Quantidade (unidades) | 1 - 1 | > 1 |
Horário (dias) | 90 | A negociar |
Moinho de tubos de costura recta soldada Quadrado Forma redonda deformada Moinho de tubos de alta frequência soldados
Mais especificações
Modelo | Diâmetro ((mm) | Espessura ((mm) | Velocidade ((m/min) | Potência principal ((kw) | Soldadora HF ((KW) | Área ((m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30 a 100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12 a 50 | 0.6-2.5 | 30 a 90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1 a 3 | 30 a 90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32 a 89 | 1 a 4 | 30 a 80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45 a 114 | 1.5-5.0 | 30 a 60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60 a 165 | 3-7 | 30 a 50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4 a 8 | 20 a 40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4 a 10 | 15 a 30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4 a 10 | 10 a 30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8 a 25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219 a 508 | 4 a 16 | 8 a 20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Pessoa de Contato: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332