|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Método de moldagem: | Formação a frio de rolos por rolos | Tipo de solda: | Hebei, China (continente) |
---|---|---|---|
Cortando a serra: | Serra a frio e corte de serras por atrito | Diâmetro do tubo: | 8-20 mm |
Espessura do tubo: | 0.3-1mm | Velocidade de moldagem: | 30-120m/min |
Materiais: | Aço carbono | Potência: | 55 kW |
Destacar: | moinho de tubo quadrado da espessura 0.3mm,moinho de tubo quadrado da espessura 1mm,moinho de tubo quadrado do diâmetro 8mm |
Número do modelo | HG20 |
Local de origem | Hebei, China (continente) |
Velocidade de moldagem | 30 a 120 m/min |
Diâmetro do tubo | 8-20 mm |
Espessura do tubo | 0.3-1 mm |
Voltagem | 380 V/220 V |
Potência | 55 kW |
Certificação | ISO9001, CE, BV |
Forma do tubo | Retângulo, redondo, quadrado |
Material do tubo | Aço carbono, aço inoxidável e aço galvanizado |
Gráfico de fluxo de produção:
Breve introdução do laminador de tubos de alta precisão ERW
A linha de produção de tubos soldados de costura reta de alta precisão da série HG é usada para produzir tubos de aço soldados de 7 mm a 508 mm de diâmetro e 0,4 mm a 20 mm de espessura de parede.Também pode produzir tubos de forma especialA linha de produção de tubos ERW é um produto com características técnicas avançadas.Esta unidade adota o mais avançado sistema de formação FFX e FF do mundo, e escolhe o software alemão COPRA para a concepção de laminados como meio e verificação final do rolo de guia de projeto.Fácil de alterar as especificações, tecnologia avançada, equipamento confiável e processo de produção perfeito.
Moinho de tubos ERW Outro modelo
Modelo | Intervalo de diâmetro | Espessura do tubo | Velocidade de moldagem ((m/min) | Potência do motor ((KW) | Área mecânica (m3) |
HG20 | 8-20MM | 0.3-1MM | 30 a 120 | 55 | 7×50 |
HG32 | 12-32MM | 0.3-2.0MM | 30 a 120 | 75 | 7×50 |
HG50 | 16 a 50 mm | 0.8-2.5 mm | 30 a 110 | 110 | 7×60 |
HG60 | 20 a 60 mm | 0.8-3MM | 30 a 100 | 132 | 7×65 |
HG76 | 12-76MM | 1 a 3 mm | 30 a 100 | 320 | 8×80 |
HG89 | 32-89MM | 1-4MM | 30 a 80 | 350 | 8×80 |
HG114 | 45-114MM | 1.5-5.0MM | 30 a 60 | 400 | 10 × 100 |
HG165 | 60-165MM | 3-7MM | 30 a 50 | 600 | 10 × 110 |
HG219 | 114-219MM | 4-8MM | 20 a 40 | 800 | 12×150 |
HG273 | 114-273MM | 4-10MM | 15 a 30 | 1000 | 18×160 |
HG325 | 165-325MM | 4-12MM | 10 a 30 | 1200 | 18×180 |
HG426 | 165-426MM | 4 a 16 mm | 8 a 25 | 1400 | 18×180 |
HG508 | 219-508MM | 4-20MM | 8 a 20 | 2000 | 21×180 |
Pessoa de Contato: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332