Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | aço | Largura máxima: | 1600 mm |
---|---|---|---|
Faixa de espessura: | 0.8-5mm | Cortando a moeda: | ± 0,1 mm |
Velocidade de corte: | 0-45m/min | ‘A capacidade de carregamento de carregamento do decoiler: | 20T |
Motor do cortador: | 75 kW | Motor do Coiler: | 90 kW |
Destacar: | equipamento de corte de aço da largura 1600mm,ce de corte de aço do equipamento,linha da máquina de corte da bobina da espessura 5mm |
Especificação da linha de assento ZJ1600 x 5,0 mm
I. Especificação do equipamento: (0,8-5 mm) *1600 mm
Il. Fluxo de processo:
Carregamento de bobina - descarregamento de bobina - Prensa e de chumbo de aço - Simplesmente calibrclip de aço de banda-guia-fenda-Recolher as bordas - Pre-separação - Prensa da tira- Separar a bandeja de aço-Coil-Pack
1Il. Parâmetros técnicos principais:
1Material da fita:
Faixa de aço carbono comum: 0,8-5 mm
2Espessura da tira: 0,8-5 mm
3Largura da faixa: 1600 mm
4Precisão de corte: ± 0,1 mm
5Velocidade de corte: 0-45 m/min
6Capacidade de carga do descoilador: 20 T
7Diâmetro interno da bobina: 500 mm
8Diâmetro exterior da bobina: 1800 mm
9Motor:
Cortador: 75KW
Coil: 90 kW
10A fonte de alimentação: 380 V, 50 Hz, eletricidade trifásica
O modelo de linha de corte
Modelo (mm) |
Espessura da chapa (mm) |
Largura da placa (mm) |
Peso da bobina de aço (T) | Largura finalizada (mm) | Número do artigo de corte | Velocidade de cisalhamento ((m/min) |
3×500 | 0.4-3 | 100 a 500 | 7 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3×600 | 0.4-3 | 100-600 | 8 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3×800 | 0.5-3 | 200-800 | 10 | ≥ 30 | ≤ 8 | 140 |
3 × 1250 | 0.5-3 | 400-1250 | 15 | ≥ 30 | ≤ 10 | 120 |
3×1500 | 0.5-3 | 600 a 1500 | 20 | ≥ 30 | ≤ 12 | 120 |
3×1800 | 0.5-3 | 900 a 1600 | 30 | ≥ 40 | ≤ 13 | 120 |
4×1600 | 0.5-4 | 900 a 1600 | 30 | ≥ 60 | ≤ 13 | 120 |
6×1600 | 1 a 6 | 900 a 1600 | 30 | ≥ 60 | ≤ 10 | 110 |
8×2000 | 2 a 8 | 900-2000 | 35 | ≥ 70 | ≤ 6 | 100 |
10×2200 | 3 a 10 | 900-2200 | 35 | ≥ 80 | ≤ 5 | 80 |
12×2200 | 3 a 12 | 900-2200 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 50 |
16×2500 | 4 a 16 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 40 |
20×2500 | 6 a 20 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 4 | 40 |
Pessoa de Contato: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332