Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
nome: | 1-8 mm * 2000 mm Máquina de corte de aço Velocidade de corte 0-40m/min | Largura máxima: | 200 mm |
---|---|---|---|
Faixa de espessura: | 1-8 mm | Cortando a moeda: | ± 0,1 mm |
Velocidade de corte: | 0-40m/min | Capacidade de carga do descolador: | 30t |
Diâmetro interno: | 500-800mm | Diâmetro exterior: | 2100 mm |
Destacar: | máquina de corte de aço de 1mm,máquina de corte 40m/min de aço,bobina de aço de alta velocidade que corta a linha |
1-8 mm * 2000 mm Máquina de corte de aço Velocidade de corte 0-40m/min
l. Especificação do equipamento: (de 1 a 8 mm) *2000 mm
Il. Fluxo de processo:
Carregamento de bobina - descarregamento de bobina - Prensa e de chumbo de aço - Simplesmente calibra-clip de aço-guia-fenda-camada-coletar as bordas - Pre-separação - Prensa a tira-separar a tira de aço-camada-camada-pacote
Il Parâmetros técnicos principais:
1Material da fita:
Faixa de aço inoxidável laminada a quente: 4-6 mm
Faixa de aço carbono comum: 1-8 mm
2Espessura da tira: 1-8 mm
3Largura da faixa: 2000 mm
.. Precisão de corte: ± 0,1 mm
5Velocidade de corte: 0-40 m/min
6- Capacidade de carga do descoilador: 30 T
7Diâmetro interno da bobina: ф500-800 mm
8Diâmetro exterior da bobina: 2100 mm
Diâmetro inferior: 40 cm, Material:
10- O que é isto? - O quê?
11.1 Material da lâmina: 6CrW2Si
12Dureza da lâmina: HRC 58-60
13Diâmetro interno da bobina: ф760 mm
14A fonte de alimentação: 380 V, 50 Hz, eletricidade trifásica
O modelo de linha de corte
Modelo (mm) |
Espessura da chapa (mm) |
Largura da placa (mm) |
Peso da bobina de aço (T) | Largura finalizada (mm) | Número do artigo de corte | Velocidade de cisalhamento ((m/min) |
3×500 | 0.4-3 | 100 a 500 | 7 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3×600 | 0.4-3 | 100-600 | 8 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3×800 | 0.5-3 | 200-800 | 10 | ≥ 30 | ≤ 8 | 140 |
3 × 1250 | 0.5-3 | 400-1250 | 15 | ≥ 30 | ≤ 10 | 120 |
3×1500 | 0.5-3 | 600 a 1500 | 20 | ≥ 30 | ≤ 12 | 120 |
3×1800 | 0.5-3 | 900 a 1600 | 30 | ≥ 40 | ≤ 13 | 120 |
4×1600 | 0.5-4 | 900 a 1600 | 30 | ≥ 60 | ≤ 13 | 120 |
6×1600 | 1 a 6 | 900 a 1600 | 30 | ≥ 60 | ≤ 10 | 110 |
8×2000 | 2 a 8 | 900-2000 | 35 | ≥ 70 | ≤ 6 | 100 |
10×2200 | 3 a 10 | 900-2200 | 35 | ≥ 80 | ≤ 5 | 80 |
12×2200 | 3 a 12 | 900-2200 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 50 |
16×2500 | 4 a 16 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 40 |
20×2500 | 6 a 20 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 4 | 40 |
Pessoa de Contato: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332