Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Máquina do moinho de tubo | Produção: | tubo redondo, tubo quadrado, tubo L T Z |
---|---|---|---|
Garantia: | Um ano | Tamanho máximo: | 165 mm |
espessura máxima: | 7 mm | Velocidade: | 20-50m/min |
Rodízios: | Cr12MOV | Palavras chave: | Máquina do moinho de tubo |
Destacar: | moinho de rolamento do tubo de 130x130mm,moinho de rolamento quadrado do tubo,equipamento do moinho de tubulação da precisão |
A máquina de moldagem de tubos concebida para a produção de tubos de aço soldados inclui tubos redondos, tubos quadrados e tubos deformados, tubos LTZ.
A linha de produção pode fabricar tubos de aço soldados com uma boa qualidade de usinagem e montagem de alta precisão.Inclui máquinas normais de moagem de tubos, tipo totalmente automático, tipo semiautomático, máquina de moagem de tubos de alta precisão pode atender ao cliente diferentes require.this máquina de moagem de tubos de aço carbono pode produzir de 76mm para 165mm com espessura de 3.0-7.0mm,também pode produzir tubo quadrado e tubo retangular, temos diferentes modelos de máquina de moagem de tubos,também pode projetar de acordo com diferentes requisitos do cliente.
Padrão | SPHC,Q235,Q345,Aço de baixo carbono |
Materiais | Aço de baixo carbono e aço de baixa liga para construção |
Propriedades mecânicas | Essas emissões devem ser calculadas de acordo com o método de ensaio. |
Tamanho do tubo | 76-165 mm |
Espessura do tubo | 3.0-7.0 mm |
comprimento do tubo | 6-14 metros |
Precisão de corte de tubos | 0-6 mm |
Loja de trabalho | 120x8m, H>6m ((guindaste para o solo) |
Potência | Aproximadamente.800 kW 380V/50Hz/3fases |
Modelo | Distância lateral | Espessura | Velocidade de produção |
HG20 | 8 ~ 20 mm | 0.3 -1 mm | 30 - 120 m/min |
HG32 | 12 a 32 mm | 0.3 - 2,0 mm | 30 - 120 m/min |
HG50 | 17 ~ 50 mm | 0.8 - 2,5 mm | 30 - 110 m/min |
HG60 | 17 ~ 60 mm | 0.8 - 3 mm | 30 - 100 m/min |
HG76 | 20 ~ 76 mm | 1 a 3 mm | 30 - 100 m/min |
HG89 | 30 ~ 89 mm | 1 a 4 mm | 30 - 80 m/min |
HG114 | 50 ~ 114 mm | 1.5 - 5.0 mm | 30 - 60 m/min |
HG165 | 76 ~ 165 mm | 3 - 7 mm | 30 - 50 m/min |
HG219 | 114~ 219 mm | 4 - 8 mm | 20 - 40 m/min |
HG273 | 165 ~ 273 mm | 4 - 10 mm | 15 - 30 m/min |
HG325 | 219 ~ 325 mm | 4 - 12 mm | 10 - 30 m/min |
HG426 | 219 ~ 426 mm | 4 - 16 mm | 8 - 25 m/min |
HG508 | 273 a 508 mm | 4 - 20 mm | 8 - 20 m/min |
Equipamento que chega ao comprador, pessoal dos serviços técnicos no local, depuração, manutenção, colocação em serviço do equipamento, colocação em serviço, instrução de funcionamento e manutenção,responsável pela formação técnica do pessoal de operação e manutenção dos equipamentos do comprador. utilizadas nos utilizadores respeitam as regras, sob equipamento de funcionamento normal, desde 12 meses a partir da data da chegada do equipamento, tais como impacto positivo sobre a qualidade de utilização,Peças danificadas levam ao equipamento não pode funcionar normalmente, a fábrica dará a reparação ou substituição gratuitamente.
Pessoa de Contato: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332