Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Máquina de Fabricação de Tubos de Precissão Soldada de Erw Tube Dia 16-60 mm | Materiais: | HRC, CRC, Aço Galvanizado |
---|---|---|---|
Diâmetro do tubo: | 16 -60 MM | Tipo de solda: | Soldadura de alta frequência |
Forma da tubulação: | Círculo, quadrado, retangular | Tipo de ajustamento: | Por verme de turbina |
fábrica de tubos de precisão: | 3 milímetros | Palavras-chave: | fábrica de tubos de precisão |
Destacar: | moinho de tubo da precisão do diâmetro 16mm,moinho de tubo soldado da precisão,moinho de tubo do aço carbono da precisão |
HG60 alta frequência linha de fábrica de tubos de soldadura recta é usado para fabricar tubos de aço soldados. Depois de absorver tecnologia avançada de fabricação de tubos do exterior e doméstico,a nossa linha de produção inovadora e cada unidade da linha de produção é não só econômica mas também prática.
Tamanho do tubo redondo: 16--60mm espessura do tubo: 0.7-2.0mm
Materiais Especificações
Conforme à norma YB189-64 | |
Materiais | Aço de baixo carbono e aço de baixa liga para construção |
Propriedades mecânicas | Sb≤380Mpa,σs≤275MPa |
largura da faixa | 50 ̊190 mm |
espessura da fita | 0.7 ∼ 2.0 mm |
Identificação das bobinas | Φ508 mm |
O.D. de bobinas | φ1800 mm |
Peso da bobina | ≤ 3T |
Especificação de tubos soldados
Diâmetro do tubo redondo | Φ16·φ60 mm |
espessura do tubo | 0.7-2.0 mm |
Comprimento do tubo final | Entre 4 e 6 m |
Precisão do comprimento do corte | ± 2 mm |
Velocidade de formação | 40-120 m/min |
Requer um workshop
6 m de largura, 70 m de comprimento e pelo menos 5 m de altura, desde os trilhos do teto até ao solo. |
Modelo | Intervalo de diâmetro | Espessura do tubo | Velocidade da linha ((m/min) |
HG20 | 8-25,4MM | 0.3-1.2 mm | 120 |
HG32 | 10-32MM | 1.4-1,5 mm | 120 |
HG50 | 16-76MM | 0.7-2.5 mm | 30 a 120 |
HG76 | 25-76MM | 1-4MM | 30 a 100 |
HG89 | 32-89MM | 1-4,5 mm | 30 a 80 |
HG114 | 45-114MM | 1.5-5.0MM | 30 a 60 |
HG165 | 60-165MM | 3-7MM | 30 a 50 |
HG219 | 114-219MM | 4-8MM | 20 a 40 |
HG273 | 114-273MM | 4-10MM | 15 a 30 |
HG325 | 165-325MM | 4-10MM | 10 a 30 |
HG426 | 165-426MM | 4 a 12,7 mm | 8 a 25 |
HG508 | 219-508MM | 4 a 16 mm | 8 a 20 |
Pessoa de Contato: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332