|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Moinho de tubos de precisão redondo de 76 mm de aço carbono | Materiais: | HRC, CRC, Aço Galvanizado |
---|---|---|---|
Diâmetro do tubo: | 25-76 milímetros | Espessura do tubo: | 1.0-3.0mm |
Tipo de solda: | Soldadura de alta frequência | Forma da tubulação: | Círculo, quadrado, retangular |
rolo material: | Cr12/SKD11 | Palavras-chave: | fábrica de tubos de precisão |
Destacar: | moinho de tubulação do aço carbono de 76 milímetros,moinho de tubulação do aço carbono da precisão,moinho de tubo automático da precisão |
HG76 alta frequência linha de moagem de tubos de soldadura reta é usado para fabricar tubos de aço soldados. Depois de absorver avançada tecnologia de fabricação de tubos, tanto do exterior e doméstico, pode produzir tamanho diferente,Formar o tubo e garantir a precisão do tubo.
Dimensão do tubo redondo: 25-76 mm Espessura do tubo: 1,0-3,0 mm
Tamanho do tubo quadrado:20x20-60x60 mm, espessura do tubo: 1,0-3,0 mm
Conforme à norma YB189-64 | |
Materiais | Aço de baixo carbono e aço de baixa liga para construção |
Propriedades mecânicas | Sb≤380Mpa,σs≤275MPa |
largura da faixa | 80 ̊240 mm |
espessura da fita | 1.0·3.0 mm |
Identificação das bobinas | Φ508 mm |
O.D. de bobinas | φ1800 mm |
Peso da bobina | ≤ 4T |
Diâmetro do tubo redondo | Φ25 φ76 mm |
Tamanho do tubo quadrado | 25x25-60x60 mm |
espessura do tubo | 10,0-3,0 mm |
Comprimento do tubo final | 4 a 8 m |
Precisão do comprimento do corte | ± 2 mm |
Velocidade de formação | 40-100 m/min |
6 m de largura, 80 m de comprimento, pelo menos 5 m de altura, desde os trilhos do teto até ao solo. |
Modelo | Intervalo de diâmetro | Espessura do tubo | Velocidade da linha ((m/min) |
HG20 | 8-25,4MM | 0.3-1.2 mm | 120 |
HG32 | 10-32MM | 1.4-1,5 mm | 120 |
HG50 | 16-76MM | 0.7-2.5 mm | 30 a 120 |
HG76 | 25-76MM | 1-4MM | 30 a 100 |
HG89 | 32-89MM | 1-4,5 mm | 30 a 80 |
HG114 | 45-114MM | 1.5-5.0MM | 30 a 60 |
HG165 | 60-165MM | 3-7MM | 30 a 50 |
HG219 | 114-219MM | 4-8MM | 20 a 40 |
HG273 | 114-273MM | 4-10MM | 15 a 30 |
HG325 | 165-325MM | 4-10MM | 10 a 30 |
HG426 | 165-426MM | 4 a 12,7 mm | 8 a 25 |
HG508 | 219-508MM | 4 a 16 mm | 8 a 20 |
Pessoa de Contato: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332