Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome da produção: | Equipamento de fabricação de tubos customizado | Diâmetro do tubo: | 21 - 63mm |
---|---|---|---|
Velocidade do produto: | 120m/min máximo | Espessura máx. para tubo quadrado: | 0.8-3.0 mm |
certification: | CE ISO | Velocidade de formação: | Máx. 80m/min |
Materiais para rolos: | Cr12/SKD11 | Palavra chave: | Linha redonda de moagem de tubos ERW |
Destacar: | moinho de tubulação personalizado do erw,moinho de tubulação do erw do diâmetro de 63mm,moinho de tubo do erw do diâmetro de 21mm |
Equipamento de fabricação de tubos personalizado Especificação do moinho de tubos redondos
Modelo | Diâmetro ((mm) | Espessura ((mm) | Velocidade ((m/min) | Potência principal ((kw) | Soldadora HF ((KW) | Área ((m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30 a 100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12 a 50 | 0.6-2.5 | 30 a 90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1 a 3 | 30 a 90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32 a 89 | 1 a 4 | 30 a 80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45 a 114 | 1.5-5.0 | 30 a 60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60 a 165 | 3-7 | 30 a 50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4 a 8 | 20 a 40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4 a 10 | 15 a 30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4 a 10 | 10 a 30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8 a 25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219 a 508 | 4 a 16 | 8 a 20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Equipamento de fabricação de tubos personalizado
Pessoa de Contato: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332