|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome da produção: | Máquina de fabricação de tubos de aço carbono de alta frequência | Diâmetro do tubo: | 21 - 63mm |
---|---|---|---|
Materiais: | Aço carbono, aço de baixa liga | Cortando a serra: | Corte da serra da fricção |
Velocidade de formação: | Máx. 80m/min | Espessura do tubo: | 4,0-10,0 mm |
Materiais para rolos: | Cr12/SKD11 | Palavra-chave: | Máquina de fabricação de tubos de aço carbono |
Destacar: | moinho de alta frequência do erw,moinho reto do erw da emenda,moinho de tubo de aço inoxidável do erw |
(1)Especificações dos materiais: | |
Padrão | Conforme à norma YB189-64 |
Materiais | Aço de baixo carbono e aço de baixa liga para construção |
Propriedades mecânicas | Δs≤345Mpa δb≤610Mpa |
Largura da faixa | 50-200 mm |
Espessura da faixa: | 40,0-10,0 mm |
Diâmetro interno das bobinas | φ480 φ570 mm |
Diâmetro externo das bobinas | φ1000 φ1800 mm |
Peso da bobina | ≤ 4,0 T |
(2) Especificação do tubo | |
Diâmetro do tubo |
tubo redondo:21-63 mm Espessura:4-10.0 mm |
Duração | 6 a 12 m |
Precisão de corte de tubos | 0-6 mm |
Velocidade de formação | 10 a 50 m/min |
(3)O comprador deve autoabastecer-se | |
Loja de trabalho | 60x6m, H>5m ((guindaste para o solo) |
Potência | Aprox.1212KW 380V/50Hz/3fases |
Circulação de água de arrefecimento (todo o sistema) |
Fluxo:20T/h 30 T/h Volume da piscina: 30 m3 |
Ar comprimido (sistemas inteiros) |
Fluxo: 5 m3/min Pressão: 5-7 kg/cm2 |
Outros | Lista que o vendedor fornecerá |
Equipamento que chegue ao comprador, pessoal dos serviços técnicos no local, depuração, manutenção, colocação em serviço do equipamento, colocação em serviço, instrução de operação e manutenção,responsável pela formação técnica do pessoal de operação e manutenção dos equipamentos do comprador. utilizados nos utilizadores respeitar as regras, sob equipamento de funcionamento normal, desde 12 meses a partir da data da chegada do equipamento, tais como impacto positivo sobre a qualidade de utilização,Peças danificadas levam ao equipamento não pode funcionar normalmente, a fábrica dará a reparação ou substituição gratuitamente.
Moinho de tubos ERW Outro modelo
Modelo | Intervalo de diâmetro | Espessura do tubo | Velocidade da linha ((m/min) |
HG20 | 8-25,4MM | 0.3-1.2 mm | 120 |
HG32 | 10-32MM | 1.4-1,5 mm | 120 |
HG50 | 16-76MM | 0.7-2.5 mm | 30 a 120 |
HG76 | 25-76MM | 1-4MM | 30 a 100 |
HG89 | 32-89MM | 1-4,5 mm | 30 a 80 |
HG114 | 45-114MM | 1.5-5.0MM | 30 a 60 |
HG165 | 60-165MM | 3-7MM | 30 a 50 |
HG219 | 114-219MM | 4-8MM | 20 a 40 |
HG273 | 114-273MM | 4-10MM | 15 a 30 |
HG325 | 165-325MM | 4-10MM | 10 a 30 |
HG426 | 165-426MM | 4 a 12,7 mm | 8 a 25 |
HG508 | 219-508MM | 4 a 16 mm | 8 a 20 |
Pessoa de Contato: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332