Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome da produção: | Máquina de moagem de tubos de alta precisão de cor azul para tubos redondos | Aplicação: | O gás natural, drena a tubulação, produção do tubo de 3 N.B. |
---|---|---|---|
Voltagem: | 380 V/220 V | Diâmetro do tubo: | 16-76mm |
Espessura: | 0.7-2.5mm | Velocidade: | 30-120m/min |
Materiais para rolos: | Cr12/SKD11 | Palavras-chave: | Máquina para tubos redondos |
Destacar: | Moinho de tubos Erw de cor azul,Moinho de tubos Erw de alta precisão,Moinho de tubos Erw de 120m/min |
Uncoiler→ Shear&welding machine→ Accumulator (Cage) →Forming machine→ HF welding→ Sizing machine→ Flying saw (Cold saw) → Run out table→hydro testing→end facing for API standard we can equiped online testing equipments, como equipamento de teste hidráulico, equipamento de frente para o final, teste UT, teste ECT, etc.
A linha de moagem de tubos de soldagem recta de alta frequência 76 é usada para fabricar tubos de aço soldados.a nossa linha de produção inovadora e cada unidade da linha de produção é não só econômica mas também prática.
Tamanho do tubo redondo: 16-76 mm Espessura do tubo redondo:0.4-2.75mm
Tamanho do tubo quadrado:15×15--60×60mm espessura do tubo quadrado: 0.4-2.0mm
De acordo com as demandas do mercado, recebemos os modelos padrão, e isto é apenas para sua referência.A gama de produção e a principal técnica podem ser ajustáveis Suponha que sua empresa tenha requisitos especiais.
Especificações do material
Conforme à norma YB189-64 | |
Materiais | Aço de baixo carbono e aço de baixa liga para construção |
Propriedades mecânicas | Sb≤380Mpa,σs≤275MPa |
largura da faixa | 50 ̊240 mm |
espessura da fita | 0.4 ∙ 2.75 mm |
Identificação das bobinas | Φ508 mm |
O.D. de bobinas | φ1800 mm |
Peso da bobina | ≤ 3,0 T |
Especificação de tubos soldados
Diâmetro do tubo redondo | Φ16·φ76 mm |
espessura do tubo | 0.4-2.75mm |
Comprimento do tubo final | Entre 4 e 6 m |
Precisão do comprimento do corte | ± 2 mm |
Velocidade de formação | 60-120 m/min |
Fornecimento de energia, água e ar
Potência | Volume de potência da linha | Aproximadamente 600 kW |
Fonte de energia | 380V/60Hz/3fases | |
Água de refrigeração de circulação | Fluxo | 20 T/h ¥30 T/h |
Volume do grupo | 30 m3 | |
Ar comprimido | Fluxo | 5 m3/min |
Pressão | 5 ‰ 11 kg/cm2 |
O workshop requer:
6 m de largura, 70 m de comprimento e pelo menos 5 m de altura, desde os trilhos do teto até ao solo. |
Pessoa de Contato: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332