Atributo | Valor |
---|---|
Nome do Produto | Tubo de Aço Carbono Soldado de Precisão para Tubos, Diâmetro do Moinho 325mm - 530mm, Velocidade 25m / Min |
Diâmetro do Tubo | 325mm-530mm |
Velocidade do Produto | Máx. 25m/min |
Material | Aço carbono, aço inoxidável, aço de baixa liga |
Serra de Corte | Corte por Serra de Fricção |
Espessura do Tubo | 4.0-9.0mm |
Serviço Pós-Venda | Comissionamento e treinamento |
Voltagem | 380V |
A Linha de Moinho de Tubos Soldados de Alta Frequência HG530 foi projetada para produzir tubos redondos (Diâmetro φ325-530mm, espessura 4-9mm) com velocidade máxima de 25m/min.
Material (bobina de aço) → Desbobinador → Cisalhamento e Soldador → Acumulador Horizontal/Gaiola → Moinho de Formação → Soldador HF Sólido → Moinho de Dimensionamento → Endireitamento Bruto (Cabeça de Peru) → Máquina de Corte → Mesa de Saída
Estações do Moinho de Formação | 7 |
Estações do Moinho de Dimensionamento | 5 |
Material do Eixo | 40Cr |
Diâmetro do Tubo Redondo | 19-76mm |
Espessura do Tubo Redondo | 1.5-3.0mm |
Tamanho do Tubo Quadrado | 15×15-60×60mm |
Espessura do Tubo Quadrado | 1.5-2.0mm |
Modelo | Faixa de Diâmetro | Espessura do Tubo | Velocidade da Linha (m/min) |
---|---|---|---|
HG20 | 8-25.4MM | 0.3-1.2MM | 120 |
HG32 | 10-32MM | 1.4-1.5MM | 120 |
HG50 | 16-76MM | 0.7-2.5MM | 30-120 |
HG76 | 25-76MM | 1-4MM | 30-100 |
HG89 | 32-89MM | 1-4.5MM | 30-80 |
HG114 | 45-114MM | 1.5-5.0MM | 30-60 |
HG165 | 60-165MM | 3-7MM | 30-50 |
HG219 | 114-219MM | 4-8MM | 20-40 |
HG273 | 114-273MM | 4-10MM | 15-30 |
HG325 | 165-325MM | 4-10MM | 10-30 |
HG426 | 165-426MM | 4-12.7MM | 8-25 |
HG508 | 219-508MM | 4-16MM | 8-20 |
Garantimos todos os problemas de qualidade resultantes de projeto e fabricação por um ano após a instalação e depuração bem-sucedidas. Todas as despesas para substituição de peças e componentes (excluindo fatores humanos e componentes vulneráveis) serão cobertas por nós.