Nome da produção | Cor Azul Máquina de aço carbono Diâmetro 33,7-60,3 mm Velocidade 70m / min Máquina de moagem de tubos |
Diâmetro do tubo | 21 - 63 mm |
Velocidade do produto | Máximo 50 m/min |
Max.espessura para tubo quadrado | 0.8-3.0 mm |
Certificação | CE ISO |
Velocidade de formação | Max.80m/min |
Palavra chave | Moinho de tubos soldados de alta frequência para rodar |
A linha de produção de tubos soldados de alta frequência HG89 é projetada para produzir tubos soldados de tubos redondos de espessura 33,78 ∼ 60,3 mm e de 1,5 a 4,0 mm e do mesmo tamanho de tubo quadrado.A linha de produção pode fabricar tubos de aço soldados com usinagem de boa qualidade e montagem de alta precisão.
Modelo | Diâmetro ((mm) | Espessura ((mm) | Velocidade ((m/min) | Potência principal ((kw) | Soldadora HF ((KW) | Área ((m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30 a 100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12 a 50 | 0.6-2.5 | 30 a 90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1 a 3 | 30 a 90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32 a 89 | 1 a 4 | 30 a 80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45 a 114 | 1.5-5.0 | 30 a 60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60 a 165 | 3-7 | 30 a 50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4 a 8 | 20 a 40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4 a 10 | 15 a 30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4 a 10 | 10 a 30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8 a 25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219 a 508 | 4 a 16 | 8 a 20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Esta máquina é concebida para produzir tubos de aço soldados, incluindo tubos redondos, quadrados e deformados.A linha de produção pode fabricar tubos de aço soldados com usinagem de boa qualidade e montagem de alta precisão.
Padrão | Conforme à norma YB189-64 |
---|---|
Materiais | Aço de baixo carbono e aço de baixa liga para construção |
Propriedades mecânicas | Δs≤345Mpa δb≤610Mpa |
Largura da faixa | 50-200 mm |
Espessura da faixa | 10,5-4,0 mm |
Diâmetro interno das bobinas | φ480 φ570 mm |
Diâmetro externo das bobinas | φ1000 φ1800 mm |
Peso da bobina | ≤ 4,0 T |
Diâmetro do tubo | Tubo quadrado:15x15-50x50mm Tubo redondo 17,2-60,3mm Espessura:10,5-4,0 mm |
---|---|
Duração | 6 a 12 m |
Precisão de corte de tubos | 0-6 mm |
Velocidade de formação | 10 a 50 m/min |
Loja de trabalho | 60x6m, H>5m ((guindaste para o solo) |
---|---|
Potência | Aprox.1212KW 380V/50Hz/3fases |
Circulação de água de arrefecimento (todo o sistema) | Fluxo: 20 T/h30 T/h Volume da piscina: 30 m3 |
Ar comprimido (sistema inteiro) | Fluxo: 5 m3/min Pressão: 5-7 kg/cm2 |
Outros | Lista que o vendedor fornecerá |
Aço de tira para bobina→descolador →end straightener→flattener→shear welder→storage material unit →formed,welding,cooling,precise pipe Dia. size →precise pipe length size,cutting→inspection →package