Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome da produção: | Moinho de tubo quadrado azul do quadrado do moinho de tubulação 120m/da cor Min Speed High Frequency | Forma da tubulação: | Círculo, quadrado |
---|---|---|---|
Diâmetro do tubo: | 16 - 76 milímetros | Grossura: | 0 . 7 - 2. 5 milímetros |
cor: | Azul e Branco | Velocidade: | 30 -120m/min |
Materiais: | Aço galvanizado | Palavras chave: | Tubulação de solda de alta frequência que faz o moinho da maquinaria |
Destacar: | Moinho de tubulação quadrado 120m/Min,Moinho de tubulação de alta frequência 120m/Min,Velocidade rápida quadrada de moinho de tubulação |
Moinho de tubos quadrados de soldadura de alta frequência azul 120m/min Moinho de rolos de mudança rápida é uma máquina de tubos soldados de costura reta, e outra máquina de tubos é diferente do local da sua solda.
A linha de fabricação de tubos de soldagem de alta frequência 60 é usada para fabricar tubos de aço soldados.a nossa linha de produção inovadora e cada unidade da linha de produção é não só econômica mas também prática.
Dimensão do tubo redondo: 16--60mm espessura do tubo: 0.7-2.0mm
Especificações do material:
Conforme à norma YB189-64 | |
Materiais | Aço de baixo carbono e aço de baixa liga para construção |
Propriedades mecânicas | Sb≤380Mpa,σs≤275MPa |
largura da faixa | 50 ̊190 mm |
espessura da fita | 0.7 ∼ 2.0 mm |
Identificação das bobinas | Φ508 mm |
O.D. de bobinas | φ1800 mm |
Peso da bobina | ≤ 3T |
Especificação de tubos soldados
Diâmetro do tubo redondo | Φ16·φ60 mm |
espessura do tubo | 0.7-2.0 mm |
Comprimento do tubo final | Entre 4 e 6 m |
Precisão do comprimento do corte | ± 2 mm |
Velocidade de formação | 40-120 m/min |
Moinho de tubos ERW Outro modelo
Modelo | Intervalo de diâmetro | Espessura do tubo | Velocidade de moldagem ((m/min) | Potência do motor ((KW) |
Mecânico |
HG20 | 8-20MM | 0.3-1MM | 30 a 120 | 55 | 7×50 |
HG32 | 12-32MM | 0.3-2.0MM | 30 a 120 | 75 | 7×50 |
HG50 | 16 a 50 mm | 0.8-2.5 mm | 30 a 110 | 110 | 7×60 |
HG60 | 20 a 60 mm | 0.8-3MM | 30 a 100 | 132 | 7×65 |
HG76 | 12-76MM | 1 a 3 mm | 30 a 100 | 320 | 8×80 |
HG89 | 32-89MM | 1-4MM | 30 a 80 | 350 | 8×80 |
HG114 | 45-114MM | 1.5-5.0MM | 30 a 60 | 400 | 10 × 100 |
HG165 | 60-165MM | 3-7MM | 30 a 50 | 600 | 10 × 110 |
HG219 | 114-219MM | 4-8MM | 20 a 40 | 800 | 12×150 |
HG273 | 114-273MM | 4-10MM | 15 a 30 | 1000 | 18×160 |
HG325 | 165-325MM | 4-12MM | 10 a 30 | 1200 | 18×180 |
HG426 | 165-426MM | 4 a 16 mm | 8 a 25 | 1400 | 18×180 |
HG508 | 219-508MM | 4-20MM | 8 a 20 | 2000 | 21×180 |
Pessoa de Contato: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332