Atributo | Valor |
---|---|
Nome do produto | Máquina de fundição de tubos de alta precisão de alta frequência de fundição de tubos de alta precisão de fundição de tubos de alta precisão de fundição de tubos de fundição de tubos de fundição de tubos de fundição de tubos de fundição |
Max.espessura para tubo quadrado | 0.8-3.0 mm |
Engrenagem de minhoca | Max.80m/min |
Certificação | CE ISO |
Diâmetro do tubo | 21 - 63 mm |
Materiais | Aço carbono, aço inoxidável, aço pouco ligado |
HG114 linha de produção de tubos de alta frequência soldados é projetado para produzir tubos soldados de 60 ~ 140 mm de diâmetro e 1,5 ~ 5.0 mm de espessura de parede, bem como tubos quadrados e retangulares e tubos deformados do tamanho correspondenteO equipamento desta linha de produção utiliza ao máximo equipamentos similares nacionais e estrangeiros, com design inovador, tecnologia avançada, operação e manutenção convenientes.atingir os principais padrões internacionais.
Modelo | Diâmetro ((mm) | Espessura ((mm) | Velocidade ((m/min) | Potência principal ((kw) | Soldadora HF ((KW) | Área ((m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30 a 100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12 a 50 | 0.6-2.5 | 30 a 90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1 a 3 | 30 a 90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32 a 89 | 1 a 4 | 30 a 80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45 a 114 | 1.5-5.0 | 30 a 60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60 a 165 | 3-7 | 30 a 50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4 a 8 | 20 a 40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4 a 10 | 15 a 30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4 a 10 | 10 a 30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8 a 25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219 a 508 | 4 a 16 | 8 a 20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Para aconselhamento profissional,Contacte a nossa equipa..