| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Fabricação de tubos de aço carbono de alta velocidade |
| Produção | Tubo quadrado, tubo redondo |
| Velocidade | 20-100 m/min |
| Tamanho máximo | 80x80 mm |
| Espessura | 5.0 mm |
| Materiais para rolos | Cr12/Cr12Mov |
| Material de aço | CRC/HRC/GI aço |
A nossa fábrica de tubos soldados foi concebida para satisfazer as exigências do mercado internacional, capaz de produzir vários tubos de aço, incluindo tubos redondos, tubos quadrados, tubos deformados e tubos LTZ.Dispõe de um projeto avançado de passagem de rolagem, esta linha de produção fornece tubos de aço soldados de alta qualidade com excelente qualidade de usinagem e montagem de precisão.
| Modelo | Distância lateral | Espessura | Velocidade de produção |
|---|---|---|---|
| HG20 | 8~20 mm | 0.3-1 mm | 30 a 120 m/min |
| HG32 | 12 ~ 32 mm | 0.3-2.0 mm | 30 a 120 m/min |
| HG50 | 17 ~ 50 mm | 0.8-2,5 mm | 30 a 110 m/min |
| HG60 | 17~60 mm | 0.8-3mm | 30-100 m/min |
| HG76 | 20 ~ 76 mm | 1-3 mm | 30-100 m/min |
| HG89 | 30 a 89 mm | 1-4 mm | 30 a 80 m/min |
| HG114 | 50~114 mm | 10,5-5,0 mm | 30 a 60 m/min |
| HG165 | 76~165 mm | 3-7 mm | 30 a 50 m/min |
| HG219 | 114~219 mm | 4-8 mm | 20-40 m/min |
| HG273 | 165 ~ 273 mm | 4-10 mm | 15-30 m/min |
| HG325 | 219~325 mm | 4-12 mm | 10-30 m/min |
| HG426 | 219 ~ 426 mm | 4-16 mm | 8-25 m/min |
| HG508 | 273 ~ 508 mm | 4-20 mm | 8-20m/min |
O tamanho da máquina pode ser personalizado de acordo com os requisitos do cliente.
Nossa equipe técnica irá fornecer depuração no local, manutenção e treinamento de operação após a chegada do equipamento.Em condições normais de funcionamento, se ocorrerem problemas de qualidade que impeçam o bom funcionamento, forneceremos reparação ou substituição gratuita de peças danificadas.