| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome do Produto | Máquina de Tubos |
| Produção | Tubo redondo e tubo quadrado |
| Característica | ERW (Soldagem por Resistência Elétrica) |
| Outros Tipos de Tubos | Tubo quadrado e tubo retangular |
| Tamanho Máximo | 730mm |
| Espessura | 15mm |
| Comprimento | 6-12m |
| Rolos | Incluído |
| Modelo | 730 |
Esta máquina de tubos soldados por alta frequência foi projetada para produzir tubos de aço soldados de precisão, incluindo tubos redondos, quadrados e deformados. Apresentando um design avançado de passagem de rolos, a linha de produção oferece usinagem de qualidade superior e montagem de alta precisão.
| Padrão | Máquina de tubos padrão internacional |
| Material | Aço de baixo carbono e aço estrutural de baixa liga |
| Propriedades Mecânicas | σb≤520Mpa, σs≤365MPa |
| Largura da Tira | 1200-2300mm |
| Espessura da Tira | 5-12mm |
| Diâmetro Interno das Bobinas | Φ508mm |
| Diâmetro Externo das Bobinas | Φ1300-φ2000mm |
| Peso da Bobina | ≤20T |
| Diâmetro do Tubo | Tubo redondo: φ500-730mm Tubo quadrado: 300x300-600x600mm |
| Espessura | 5-12mm |
| Comprimento | 6-12m |
| Precisão de Corte do Tubo | 0-6mm |
| Velocidade de Formação | Máx. 50m/min para espessura de 8mm |
| Oficina | 95x12m, H>5m (com guindaste para o chão) |
| Energia | Aprox. 850KW 380V/60Hz/3fases |
| Água de Resfriamento por Circulação | Vazão: 30+30 CBM Volume da Piscina: 40m³ |
| Ar Comprimido | Vazão: 5m³/min Pressão: 5-7kg/cm² |
| Cabo | Todos os cabos externos devem ser fornecidos pelo comprador após a instalação da máquina |
Nossos técnicos fornecerão serviços de depuração, manutenção e comissionamento no local após a chegada do equipamento. Oferecemos treinamento abrangente para sua equipe de operação e manutenção. O equipamento vem com uma garantia de 12 meses a partir da data de chegada, cobrindo o reparo ou substituição gratuita de peças defeituosas em condições normais de operação.