Atributo | Valor |
---|---|
Nome da Produção | Máquina de Tubos ERW de Aço de Baixa Liga 1,5mm, Máquina de Tubos ERW Velocidade Máxima de 80m/Min |
Diâmetro do Tubo | 25-76mm |
Velocidade do Produto | Máx. 100m/min |
Material | Aço Carbono, Aço de Baixa Liga |
Espessura do Tubo | 4.0-10.0mm |
Serviço Pós-Venda | Comissionamento e Treinamento |
Voltagem | 380V |
Esta máquina de tubos soldados é projetada para produzir tubos de aço de alta qualidade, incluindo configurações de tubos redondos, quadrados e deformados. Apresentando um design avançado de passagem de rolos, a linha de produção oferece usinagem de precisão e montagem de alta qualidade.
Estações do moinho de conformação | 7 |
Estações do moinho de dimensionamento | 5 |
Material do eixo | 40Cr |
Diâmetro do tubo redondo | 19-76mm |
Espessura do tubo redondo | 1.5-3.0mm |
Tamanho do tubo quadrado | 15×15-60×60mm |
Espessura do tubo quadrado | 1.5-2.0mm |
Modelo | Faixa de Diâmetro | Espessura do Tubo | Velocidade da Linha (m/min) |
---|---|---|---|
HG20 | 8-25.4mm | 0.3-1.2mm | 120 |
HG32 | 10-32mm | 1.4-1.5mm | 120 |
HG50 | 16-76mm | 0.7-2.5mm | 30-120 |
HG76 | 25-76mm | 1-4mm | 30-100 |
HG89 | 32-89mm | 1-4.5mm | 30-80 |
HG114 | 45-114mm | 1.5-5.0mm | 30-60 |
HG165 | 60-165mm | 3-7mm | 30-50 |
HG219 | 114-219mm | 4-8mm | 20-40 |
HG273 | 114-273mm | 4-10mm | 15-30 |
HG325 | 165-325mm | 4-10mm | 10-30 |
HG426 | 165-426mm | 4-12.7mm | 8-25 |
HG508 | 219-508mm | 4-16mm | 8-20 |
Garantimos a qualidade de nossos produtos por um ano após a instalação e depuração bem-sucedidas. Quaisquer problemas de qualidade resultantes de projeto ou fabricação serão resolvidos às nossas custas (excluindo fatores humanos e componentes vulneráveis).