| Atributo | Valor |
|---|---|
| Certificação do produto | ISO9001 |
| Materiais aplicáveis | Q235 |
| Peso da bobina | ≤ 2,5 T |
| Material do produto | Aço |
| Acumuladores | Acumuladores horizontais |
| Velocidade de produção | 20-50 m/min |
| Espessura da parede do tubo | 0.7-4mm |
| Faixa de espessura | 0.7-4.0 mm |
| Espessura da fita de aço | 00,7-4,0 mm |
| Cortar | Serra a frio |
| Material de tubulação | Aço carbono |
| Uma vida útil | 30 anos para a fábrica de tubos de aço |
| Tubo de alimentação de energia | 1 a 10 m/min |
| Velocidade de moldagem | 20 a 50 m/min |
| Método de corte | Serra fria ou serra quente |
| Características | Manual ou automático |
|---|---|
| Outros tubos | Tubo redondo, quadrado e retangular |
| Tamanho máximo | 60x60-120x120 mm |
| Espessura | 0.5 - 4.0 mm |
| Duração | 6 M - 12 M |
| Rodízios | Incluir |
| Garantia | Um ano |
| Materiais | Galvanizados e tubos de aço de baixo carbono |
|---|---|
| Propriedades mecânicas | Estimativa de desempenho |
| Largura da faixa | 240 - 480 mm |
| Espessura da tira | 0.5 - 4,0 mm |
| Identificação das bobinas | 508 mm |
| O.D. de bobinas | 1800 mm |
| Peso da bobina | ≤ 3T |
| Diâmetro do tubo | 60x60 mm-120x120 mm |
|---|---|
| Espessura do tubo | 1.0 - 3,5 mm |
| Comprimento do tubo final | 6 m |
| Precisão do comprimento do corte | ± 2 mm |
| Velocidade de formação | 40 - 100 m/min |
100 m X 8 m, com uma altura mínima de 5 m