| Atributo | Valor |
|---|---|
| Diâmetro do tubo | 10 a 50 mm |
| Velocidade do produto | Máximo 90 m/min |
| Espessura do tubo | 10,0-3,0 mm |
| Soldadores HF | 300 kW |
| Aplicação | Autocolor/preto | Cloreto de potássio | Pre-galvanizados | Aluminizados | Perfurados | Magnetotúbulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agropecuária | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Aparelhos | ✓ | ✓ | ||||
| Automóveis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Construção | ✓ | ✓ | ||||
| Energia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Estufas | ✓ | |||||
| Coastal & Marine | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Energia solar e eólica | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Transportes | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Mobiliário | ✓ | ✓ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()