| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | Aço |
| Espessura do Tubo | 3,0-12,7mm |
| Cor | Azul e branco |
| Tensão | Personalizável |
| Interface do Operador | Tela Sensível ao Toque |
| Capacidade de Produção | 20.000 toneladas/ano |
| Tamanho | 100X100-200X200 |
| Comprimento do Tubo | 6-12m |
| Tipo | Linha de Produção de Tubos |
| Velocidade de Corrida | Máx. 100m/min |
| Aplicação | Construção, Mobiliário |
| Velocidade da Máquina | 30-80m/min |
| Rolos | Cr12, Cr12Mov |
| Uso | Fabricação de tubos |
| Diâmetro | 32-89mm |
![]()
| Atributos | Descrição |
|---|---|
| Corte | Serra Fria |
| Espessura | 3-12mm |
| Matéria-prima | Tira de Bobina |
| Material | Aço |
| Tolerância | ±0,02mm |
| Tamanho | 100X100-200X200 |
| Velocidade | 30-60m/min |
| Laminação | Inclui |
| Soldagem | Soldagem de Alta Frequência |
| Acumulador | Acumulador Horizontal |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()