| Atributo | Valor |
|---|---|
| Materiais | Aço |
| Espessura do tubo | 3.0-12.7mm |
| Cores | Azul e branco |
| Voltagem | Personalizável |
| Interface do operador | Ecrã de Toque |
| Capacidade de produção | 20,000 toneladas/ano |
| Tamanho | 100X100-200X200 |
| Comprimento do tubo | 6 a 12 m |
| Tipo | Linha de produção de tubos |
| Velocidade de execução | Max.100m/min |
| Aplicação | Construção, Mobiliário |
| Velocidade do moinho | 30 a 80 m/min |
| Rodízios | Cr12, Cr12Mov |
| Utilização | Fabricação de tubos |
| Diâmetro | 32-89 mm |
![]()
| Atributos | Descrição |
|---|---|
| Cortar | Serra a frio |
| Espessura | 3-12 mm |
| Matéria-prima | Faixa de bobina |
| Materiais | Aço |
| Tolerância | ± 0,02 mm |
| Tamanho | 100X100-200X200 |
| Velocidade | 30 a 60 m/min |
| Rolamentos | Incluir |
| Solução | Soldadura de alta frequência |
| Acumuladores | Acumuladores horizontais |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()