| Atributo | Valor |
|---|---|
| Diâmetro do tubo | 25-76 mm |
| Velocidade do produto | Máx. 50m/min |
| Compatibilidade de materiais | Aço carbono, aço inoxidável, aço de baixa liga |
| Serra de corte | Corte com serra de fricção |
| Engrenagem sem-fim | Máx. 80m/min |
| Espessura do tubo | 4,0-10,0 mm |
| Modelo | Faixa de diâmetro | Espessura do tubo | Velocidade da linha (m/min) |
|---|---|---|---|
| HG20 | 8-25,4MM | 0,3-1,2MM | 120 |
| HG32 | 10-32MM | 1,4-1,5MM | 120 |
| HG50 | 16-76MM | 0,7-2,5MM | 30-120 |
| HG76 | 25-76MM | 1-4MM | 30-100 |
| HG89 | 32-89MM | 1-4,5MM | 30-80 |
| HG114 | 45-114MM | 1,5-5,0MM | 30-60 |
| HG165 | 60-165MM | 3-7MM | 30-50 |
| HG219 | 114-219MM | 4-8MM | 20-40 |
| HG273 | 114-273MM | 4-10MM | 15-30 |
| HG325 | 165-325MM | 4-10MM | 10-30 |
| HG426 | 165-426MM | 4-12,7MM | 8-25 |
| HG508 | 219-508MM | 4-16MM | 8-20 |
Garantimos a qualidade do nosso equipamento por um ano após instalação e depuração bem-sucedidas. Quaisquer problemas de qualidade resultantes do projeto ou fabricação serão de nossa responsabilidade, incluindo todas as despesas de substituição de peças e componentes (excluindo fatores humanos e componentes vulneráveis).
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()