| Atributo | Valor |
|---|---|
| Comprimento do tubo | 6m-18m |
| Velocidade de formação | 10-50m/min |
| Material | Aço carbono |
| Método de formação | Formação de Rolos |
| Diâmetro do tubo | 200x200mm |
| Método de soldagem | Soldagem de alta frequência |
| Espessura do tubo | 2,0 mm-6,0 mm |
| Sistema de controle | CLP |
| Sistema de resfriamento | Resfriamento de água |
| Velocidade de formação | 10-50m/min |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()